Mazda – Skyactiv-G150
București | 25 februarie 2020. Noua Mazda CX-30 și compacta Mazda3 pot fi comandate de acum și cu noua versiune a motorului Skyactiv-G de 2l și 150 CP, care completează gama existentă de motorizări pe benzină ale modelelor, compusă din Skyactiv-G122 și revoluționarul Skyactiv-X180. Noul Skyactiv-G150 prezintă aceleași tehnologii specifice Mazda destinate economiei de combustibil: dezactivarea cilindrilor și sistemul mild-hybrid de 24V.
Noua versiune a motorului Skyactiv-G poate fi conectată la o transmisie manuală sau la cea automată cu șase rapoarte. În echiparea noii Mazda CX-30, motorul va oferi un consum minim combinat de 5,3l/100 km* pentru versiunea cu tracțiune integrală și transmisie manuală, în timp ce sub capota Mazda3 consumul minim combinat ce poate fi obținut este de 5l/100 km* pentru varianta sedan cu transmisie manuală. Motorul respectă standardele de emisii Euro6d.
Mazda3 și Mazda CX-30 echipate cu motorul Skyactiv-G150 pot fi deja comandate de la orice partener Mazda din România, iar configurațiile permit achiziția modelelor prin intermediul Programului de înnoire a Parcului auto naţional.
Mazda – Skyactiv-G150
Prețuri și echipări (euro, TVA inclus)
Mazda3/HB/SDN/Skyactiv-G150/Plus/SO/ST | 24.290 |
Mazda3/HB/SDN/ Skyactiv-G150/AT/Plus/SO/ST | 24.290 |
CX-30/Skyactiv-G150/AWD/Plus | 26.890 |
CX-30/Skyactiv-G150/AWD/AT/Plus | 29.390 |
CX-30/Skyactiv-G150/AWD/Plus/ST/SO | 28.690 |
CX-30/Skyactiv-G150/AWD/AT/Plus/ST/SO | 31.190 |
CX-30/Skyactiv-G150/AWD/Plus/ST/SA/SO/LU | 31.090 |
CX-30/Skyactiv-G150/AWD/AT/Plus/ST/SA/SO/LU | 33.590 |
Date tehnice Mazda3 Skyactiv-G150
Caroserie | Sedan | Hatchback | |||
Transmisie | MT | AT | MT | AT | |
Tracțiune | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | |
Cilindree (cmc) | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | |
Putere (kW/CP/rpm) | 110/150/
6.000 |
110/150/
6.000 |
110/150/
6.000 |
110/150/
6.000 |
|
Cuplu max (Nm/rpm) | 213/4.000 | 213/4.000 | 213/4.000 | 213/4.000 | |
Raport de compresie | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | |
Accelerație (0-100km/h sec.) | 9,1 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | |
Viteză maximă (km/h) | 211 | 210 | 206 | 204 | |
CO2 – Combinat
NEDC convertit |
114 | 123 | 116 | 124 | |
Consum carburant – mixt NEDC convertit |
5,0 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | |
CO2 – Combinat WLTP | 136 | 144 | 138 | 147 | |
Consum carburant – mixt WLTP |
6,0 | 6,4 | 6,1 | 6,5 | |
Normă emisii | EU6d | EU6d | EU6d | EU6d |
Mazda CX-30 Skyactiv-G150
Transmisie | MT | AT |
Tracțiune | AWD | AWD |
Putere (kW/CP/rpm) | 110/150/6.000 | 110/150/6.000 |
Cuplu max (Nm/rpm) | 213/4.000 | 213/4.000 |
Raport de compresie | 13:1 | 13:1 |
Accelerație (0-100.km/h in sec) | 9,1 | 10,4 |
Viteza maximă (km/h) | 195 | 193 |
Normativ EURO | Euro6d | Euro6d |
Consum carburant – mixt NEDC convertit | 5.3 | 6.0 |
Emisii CO2 NEDC convertit (g/km) | 121 | 136 |
Consum carburant – mixt WLTP | 6.8 | 7.3 |
Emisii CO2 WLTP (g/km) | 153 | 165 |
*(consum NEDC)
# #